海外FX FXGTの取扱銘柄とそれぞれのスプレッド・スワップポイントについて解説します。
FXGTの取扱銘柄とスプレッド・スワップポイント
FX通貨ペア
最大レバレッジはどの通貨ペアも500倍です。
メジャーな通貨ペア (9種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUDUSD | 1.8pips | -5.32 | 0.35 |
EURCHF | 2.5pips | -4.31 | -6.75 |
EURGBP | 1.9pips | -6.23 | 0.29 |
EURUSD | 1.6pips | -11.21 | 2.54 |
GBPUSD | 2.2pips | -9.65 | 1.96 |
NZDUSD | 2.7pips | -3.25 | -0.65 |
USDCAD | 2.3pips | -1.68 | -6.54 |
USDCHF | 2.2pips | 4.23 | -12.01 |
USDJPY | 1.6pips | 3.33 | -10.12 |
クロス円通貨ペア(7種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUDJPY | 3.0pips | -0.35 | -5.35 |
CADJPY | 3.0pips | 0.56 | -7.56 |
CHFJPY | 2.9pips | -6.1 | -2.56 |
EURJPY | 2.2pips | -4.29 | -3.4 |
GBPJPY | 3.5pips | -0.35 | -7.56 |
NZDJPY | 3.0pips | 0.54 | -7.25 |
TRYJPY | 1.7pips | 2 | -14 |
マイナーな通貨ペア(32種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUDCAD | 2.8pips | -6.45 | -2.47 |
AUDCHF | 2.9pips | 0.66 | -6.78 |
AUDNZD | 3.6pips | -6.54 | -3.12 |
CADCHF | 3.3pips | 2.01 | -8.87 |
EURAUD | 3.2pips | -14.34 | 0.02 |
EURCAD | 3.3pips | -14.15 | 1.94 |
EURDKK | 27.0pips | -53.47 | -67.81 |
EURHUF | 35.9pips | -29.57 | -19.83 |
EURNOK | 65.0pips | -117.52 | -32.14 |
EURNZD | 4.5pips | -17.56 | 1.99 |
EURPLN | 50.0pips | -58.14 | -9.63 |
EURSEK | 53.0pips | -80.14 | -78.85 |
EURTRY | 75.5pips | -428.18 | 98.21 |
GBPAUD | 4.0pips | -9.86 | -6.07 |
GBPCAD | 5.3pips | -11.89 | -3.45 |
GBPCHF | 4.0pips | 0.15 | -11.24 |
GBPNZD | 6.2pips | -12.85 | -3.32 |
NZDCAD | 4.0pips | -3.87 | -3.64 |
NZDCHF | 3.8pips | 1.05 | -7.89 |
USDCNH | 35.0pips | -58.52 | -49.12 |
USDCZK | 16.5pips | -198.21 | -57.21 |
USDDKK | 38.8pips | 2.14 | -106.45 |
USDHKD | 28.0pips | -5.87 | -7.87 |
USDHUF | 25.0pips | -5.85 | -39.12 |
USDNOK | 56.0pips | -45.25 | -98.54 |
USDPLN | 36.0pips | -19.54 | -38.14 |
USDRUB | 42.0pips | -18.58 | 0.01 |
USDSEK | 50.0pips | -4 | -149.52 |
USDSGD | 21.0pips | -8.56 | -13.41 |
USDTRY | 74.0pips | -319.21 | -78.84 |
USDZAR | 130.0pips | -287.56 | 52.06 |
CryptoGT、XM、国内業者とのスプレッド比較
参考までに、系列ブローカーである「CryptoGT」に加え、日本人ユーザーに人気の高い海外FX「XMTrading」「HotForex」と平均スプレッドを比較してみました。
多くの銘柄においてHotForexが最安となっていますが、FXGTも負けじと健闘していてXMTradingとほぼ同水準でした。
CryptoGTは仮想通貨に主軸を置いていることもあってか、FXに関しては一歩引けをとっています。CryptoGTであえてFXをやるメリットは少ないように感じますので、FXGTへ乗り換えてしまったほうが良さそうです。
通貨ペア | FXGT | CryptoGT | XM | HotForex |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
GBPUSD | 2.2 | 4.0 | 2.1 | 1.7 |
USDJPY | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 |
AUDUSD | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
USDCAD | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 1.8 |
EURGBP | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
EURJPY | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 1.5 |
GBPJPY | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 2.3 |
AUDJPY | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 2.3 |
仮想通貨ペア
FXでは一日一回スワップポイントが反映されますが、仮想通貨ペアでは毎日4時間ごと発生し、保有しているポジション量に対して何%というかたちで計算されます。基本的には買いも売りもマイナススワップとなるため、長期トレードは避けたほうが良いでしょう。

円建て仮想通貨ペア(5種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | スワップポイント (毎日4時間ごと発生) | |
---|---|---|---|
買い | 売り | ||
BTCJPY | 500円 | -0.0105% | -0.0085% |
ETHJPY | 50円 | -0.0111% | -0.0101% |
XRPJPY | 0.9円 | -0.0115% | -0.0105% |
LTCJPY | 16円 | -0.0105% | -0.0100% |
BCHJPY | 60円 | -0.0105% | -0.0100% |
米ドル建て仮想通貨ペア(5種類)・BTC建て仮想通貨ペア(3種類)
銘柄名 | 平均スプレッド | スワップポイント (毎日4時間ごと発生) | |
---|---|---|---|
買い | 売り | ||
BTCUSD | 4.00 | -0.0105% | -0.0085% |
ETHUSD | 0.50 | -0.0111% | -0.0101% |
XRPUSD | 0.00090 | -0.0115% | -0.0105% |
LTCUSD | 0.220 | -0.0105% | -0.0100% |
BCHUSD | 0.80 | -0.0105% | -0.0100% |
XRPBTC | 0.00000006 | -0.0115% | -0.0105% |
ETHBTC | 0.000010 | -0.0111% | -0.0101% |
LTCBTC | 000007 | -0.0105% | -0.0100% |
CryptoGT、他社とのスプレッド比較
参考までに、系列ブローカーである「CryptoGT」に加え、国内の仮想通貨取引所「DMM Bitcoin」「GMOコイン」と平均スプレッドを比較してみました。
BTCJPYとLTCJPYは国内最安水準のGMOコインよりも狭いスプレッドを提示していますが、やはり仮想通貨メインのCryptoGTには大きな差をつけられています。兄弟ブローカーとはいえど、ここまで差が生まれるとは驚きです。
CryptoGTで仮想通貨を取引しながら、FXGTでFXトレードを行うといった使い分けが理想的といえるでしょう。
銘柄 | FXGT | CryptoGT | DMM Bitcoin | GMOコイン |
---|---|---|---|---|
BTCJPY | 500円 | 350円 | 1,240円 | 540円 |
ETHJPY | 50円 | 11円 | 183円 | 20円 |
XRPJPY | 0.900円 | 0.099円 | 0.225円 | 0.110円 |
BCH/JPY | 60円 | 62円 | 330円 | 56円 |
LTCJPY | 16円 | 15円 | 69円 | 31円 |
貴金属・原油CFD
数は少ないですが、貴金属と原油もCFD商品として取り扱っています。こちらは最大100倍レバレッジです。
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0.40 | -18.21 | 0.52 |
XAGUSD | 0.040 | -1.98 | 0.01 |
NGAS | 0.033 | -4.89 | -1.14 |
USOil | 0.20 | -2.44 | -1.03 |
UKOil | 0.09 | -2.32 | -1.05 |
株式指数CFD
世界の代表的な株式指数もCFDとして取引可能です。こちらも貴金属・原油と同様に最大レバレッジは100倍。
銘柄名 | 平均スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
AUD200 | 3.80 | -5.2 | -1 |
FRA40 | 6.00 | -1.3 | -4 |
GER30 | 8.00 | -4.5 | -1.2 |
JP225 | 19 | -3 | -3.5 |
UK100 | 3.20 | -1.3 | -4 |
US100 | 4.00 | -5 | -1 |
US30 | 5.00 | -5 | -1 |
US500 | 1.00 | -5 | -1 |
個別株CFD
Apple(#AAPL)・Amazon(#AMZN)・Facebook(#FB)・Alphabet(#GOOGL)・Coca-Cola(#KO)・AT&T(#T)などの米国株を53種類取り扱っていて、全て最大100倍のハイレバレッジで取引可能。
コメント